Prämierte Poster:
Eingereichte Poster:
Nr. | Verfasser | Titel |
1 | Michael Schöbitz, Matthias Pohla, Thomas Heinze, Frank Meister | |
2 | Silvio Gablenz | MFP® - ein innovativer Werkstoff auf Basis recycelter Manganzinkferrit-Keramiken |
3 | Sigrid Wagner, Thomas Rohr, Cristina Borrero Del Pino, Stan Heltzel, Marc van Eesbeek, Mei Mei Stienstra | Resistance of Black Coatings under Simulated Environments |
4 | Dr. Bode, K. A., Weimar; Prof. Dr. Dimmig-Osburg, A., Weimar | Polymermodifizierter selbstverdichtender Beton für die denkmalgerechte Betoninstandsetzung |
5 | Sterner, E., Weimar; Salbach, U., Weimar; D; Prof. Dr. Dimmig-Osburg, A., Weimar; Dr. Müller, I. | Aspekte zur Bestimmung des Zetapotentials von Zement mittels Elektroakustik |
6 | P.Nowakowsi, J. Walther, J. Leuthäußer | |
7 | F. Lindner, D. Stachel, H. Bartelt, D. Litzkendorf, St. Grimm, A. Schwuchow, K. Schuster | Herstellung und Charakterisierung von Seltenerd-dotierten Alumosilicatgläsern und Glasfasern |
8 | B. Halbedel, U. Krieger, U. Schadewald, M. Werner, M. Steinacker | |
9 | S. Christke, R. Erlebach, J. Kräußlich, F. Schmidl, M. Rettenmayr, P. Seidel | The effect of Au nano clusters on the growth and Properties of homoepitaxial SrTiO3 layers |
10 | Renzo M. Paulus, Jürgen Vitz und Ulrich S. Schubert | Inventory & E-Notebook |
11 | Markus Barthel, Jürgen Vitz, Gladys Pozza, Martin D. Hager, Pierre Lutz, Ulrich S. Schubert | Designer polyether via living anionic polymerization |
12 | Tobias Janoschka, Anke Teichler, Martin D. Hager, Ulrich S. Schubert | Organisches Elektrodenmaterial für Akkus auf Basis von redoxaktiven Radikal-Polymeren |
13 | Anke Teichler, Rebecca Eckardt, Stephanie Höppener, Christian Friebe, Jolke Perelaer | Combinatorial screening of polymer/fullerene blends for solar cells by inkjet printing |
14 | Krzysztof Babiuch, Michael Gottschaldt, Ulrich S. Schubert | Pentafluorostyrene-based Glycopolymers: Synthesis, Nanoprecipitation and Bioapplication |
15 | Jürgen Vitz, Tina Erdmenger und Ulrich S. Schubert | Cellulose & Ionic Liquids |
16 | Jürgen Vitz, Stefan Schüßler, Martin D. Hager, Martina Finke, Franz-Erich Baumann (Evonik), Ulrich S. Schubert | New ways to polyamides |
17 | Sandra Köhn, Jürgen Vitz, Ulrich S. Schubert | Bestimmung der Wasseraufnahmekapazität - Dampf-Sorptionsanalyse |
18 | B. Pawlowski, S. Barth, M. Fischer, H. Bartsch, M. Hoffmann und J. Müller | |
19 | S. Barth, B. Pawlowski, S. Bierlich; J. Töpfer, Th. Bartnitzek | Keramische Funktionswerkstoffe für die Integration passiver Komponenten in LTCC |
20 | M. Arnold, K.-H. Suphan, E. Kessler, A. Ihring, W.Brode | Fernabfragbare Temperatursensoren auf Basis keramischer YAG-Substrate |
21 | Jolke Perelaer, Juha Niittynen, Robin Jani, Sebastian Wünscher, Ulrich S. Schubert | Inkjet printed contacts and interconnects for plastic electronics applications |
22 | I. Hotovy, D. Tengeri, V. Rehacek, T. Lalinsky, S. Hascik, Th. Kups, L. Spieß, | |
23 | R. Grieseler, K. Tonisch, B. Leistritz, M. Stubenrauch, S. Michael, J. Petzoldt , P. Schaaf | Bestimmung mechanischer Eigenschaften neuer Hochleistungsmaterialien (UseNEMS) |
24 | Marcus Wilke, Gerd Teichert, Lothar Spieß, Marcus Hopfeld, Peter Schaaf | Optische Glimmentladungsspektroskopie (GDOES) für Materialentwicklung und Qualitätssicherung |
25 | R. Grieseler, T. Welker, J. Müller, P. Schaaf | Bonden von Low Temperature Co-fired Ceramics (LTCC) mittels reaktiver Mehrschichtsysteme |
26 | Sabine Günschmann, Marcus Hopfeld, Thomas Kups, Viktor Drescher, Johannes Wilden, Christian Borschel, Carsten Ronning, Peter Schaaf | Metall-Keramik-Verbund Schichten mit einstellbarem thermischen Ausdehnungskoeffizient |
27 | Sören Morgenbrodt, Gerd Teichert, Lothar Spieß, Peter Schaaf | Restaustenitbestimmung in gespritzten Duplex-Schichten und austgetempertem Sphäroguß (ADI) |
28 | Ralf Kriegel, Matthias Schulz, Ingolf Voigt, Elmar Sommer | Sauerstoff-Membranen in Kleinanwendungen ein Einstieg in die Kommerzialisierung? |
29 | Susanne Müller, Jörg Richter, Ingolf Voigt | Entwicklung von CNT-Schichten für Anwendungen in der Gastrennung |
30 | Florian Kretschmer, Martin D. Hager, Ulrich S. Schubert | Donor-acceptor polymer libraries for polymer solar cells |
31 | Andreas Wild, Florian Schlütter, Andreas Winter, Martin D. Hager, Ulrich S. Schubert | Conjugated Metallo-Supramolecular Polymers and Materials |
32 | Prof. Dr.-Ing. Frank Barthelmä, Dr.-Ing. Matthias Gröger, Dipl.-Ing. Petra Preiß, GFE - Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e.V. | |
33 | Christiane Günther, Hannes Richter, Ingolf Voigt | Entwicklung von Zeolithmembranen für die precombustion Gasaufbereitung in Kraftwerksanlagen |
34 | Martina Helmerich, Maximilian Wallrodt, Dörte Stachel | Einfluss von SiO2 und B2O3 auf ein komplexes Metaphosphatglas |
35 | Antje Vollrath, Igor Y. Perevyazko, Christian Pietsch, Joseph T. Delaney, Stephanie Schubert, George M. Pavlov, Ulrich S. Schubert | Nanofällung von funktionalen Polymeren im Hochdurchsatzverfahren |
36 | J. Bossert, S. Maenz, K. D. Jandt | Innovation im Leichtbau - RTM mit Mikrowellen |
37 | Dr. Sabine Nieland, Uta Neuhaus, Klaus Ellrich | Neue Werkstoffe für die Thüringen Photovoltaik- ressourceneffizient und umweltfreundlich |
38 | M. Miglierini, M. PavloviÄ, E. Mustafin, T. Seidl and M. Hasiak | |
39 | Jens Oberender, Lukas Gutheil und Dörte Stachel | |
40 | T. F. Keller, K. D. Jandt | Einfluss der Oberflächennanostruktur von Polyethylen auf die Anordnung von Biomolekülen |
41 | T. Zscheckel, W. Wisniewski, B. Voigt C. Rüssel | Wachstumsstrukturen von CVD-Zinksulfid: Untersuchungen mit EBSD |
42 | W. Wisniewski, R. Harizanova, G. Völksch, C.Rüssel | Transformation von Hämatit zu Magnetit in Fe-haltigen Glaskeramiken |
43 | W. Wisniewski, M. Nagel, T. Zscheckel, G. Völksch, C. Rüssel | Orientierte Keimbildung in oberflächenkristallisierten Glaskeramiken |
44 | C. Bocker, R. Wurth, M. Dittmer, K. Ritter, S. Gerlach, C. Rüssel, A. de Pablos, M.J. Pascual, F. Munoz, A. Duran, S. Bhattacharyya, T. Höche, I. Avramov, P. Argyrakis, P. Blaum, U. Fotheringham | INTERCONY - Interface controlled nucleation and crystallization from nanoparticle synthesis |
45 | U.Veit, C. Rüssel | Herstellung von Glasfilamenten zur Verstärkung von Kompositwerkstoffen |
46 | M. Dittmer, A. Gawronski, G. Carl, C. Rüssel | |
47 | M. Tiegel; C. Rüssel, S. Kuhn, C. Bocker | |
48 | C. Worsch, C. Rüssel, J. Edelmann, A. Schubert | Heißprägen von Mikrostrukturen in Glas |
49 | C. Worsch, M. Kracker, C. Rüssel | |
50 | Marita Kerstan, Matthias Müller, Christian Rüssel | Kristallisierende Glaslote für Solid Oxide Fuel Cells und Hochtemperaturreaktoren |
51 | M. Nagel, G. Völksch, W. Wisniewski, C. Borschel, C. Ronning, C. Rüssel | Cathodoluminescence of fresnoite glass-ceramics |
52 | Marco Seeland et al. | What Photons tell about Polymer Solar Cells - Characterization by Spatially Resolved Luminescence |
53 | Maik Bärenklau et al. | Lock-In Thermography Investigation of Polymer Solar Cells |
54 | C. Bocker, I. Avramov, C. Rüssel | Nano crystallization of BaF2 in a silicate Glass system and the effect of viscosity and Diffusion |
55 | A. Rechtenbach, J. Töpfer, A, Kynast; E. Hennig | Strukturelle Untersuchungen an Niob-dotierten |
56 | Carmen Knobelsdorf, Thomas Reußmann, Renate Lützkendorf | |
57 | S. Grimm et al. | Glastechnologien zur Herstellung von optischen Fasern für die Photonik |
58 | Prof.Dr.Günter Buerke, Heiko Rittweger | Cradle to Cradle - gerechte Materialien und Werkstoffe |
59 | Andrea Gerlach | |
60 | Dr. Christian Schrader et al |
Alexander Dieser
Junior-Projektleiter „Industrielle Produktion & Systeme“
AIC - Akquisition, Thüringen International und Clustermanagement
Mainzerhofstraße 12
99084 Erfurt
0361 5603-471
0361 5603-328
E-Mail schreiben